Jahresrechnung
2023
- 01 Berichterstattung 2023 (3 MB)
- 02 Anhang 2023 (2 MB)
- 03 Bilanz 2023 (111 KB)
- 04 ER 2023 funktional (235 KB)
- 05 ER 2023 SG (109 KB)
- 06 IR 2023 funktional (95 KB)
- 07 IR 2023 SG (81 KB)
- 08 Nachkredittabellen 2023 (616 KB)
- 09 Plausibilitätskontrolle 2023 (613 KB)
- 10 Finanzkennzahlen 2023 (693 KB)
- 11 Bestätigungsbericht Revision 2023 (751 KB)
2022
- 01_Bericht_2022 (4 MB)
- 02 Anhang 2022 (2 MB)
- 03 Bilanz 2022 (463 KB)
- 04 ER 2022 funktional (805 KB)
- 05 ER 2022 SG (434 KB)
- 06 IR 2022 funktional (372 KB)
- 07 IR 2022 SG (335 KB)
- 119 Nachkredittabellen 2022 (72 KB)
- 130 plausbilitaetskontrolle 2022 (52 KB)
- HRM2 Kennzahlen Statistik Heimberg (391 KB)
2021
- 01 Berichterstattung 2021 (3 MB)
- 02 Anhang 2021 (1 MB)
- 03 Bilanz 2021 (457 KB)
- 04 ER funktional 2021 (1 MB)
- 05 ER Sachgruppen 2021 (498 KB)
- 06 IR funktional 2021 (376 KB)
- 07 IR Sachgruppen 2021 (333 KB)
- 08 Plausibilitätskontrollen 2021 (26 KB)
- 09 Übersicht Jahresrechnung 2021 (28 KB)
- 10 Nachkredittabelle 2021 (57 KB)
- 11 Finanzkennzahlen (840 KB)
2020
- 01 Berichterstattung 2020 (3 MB)
- 02 Anhang 2020 (1 MB)
- 03 Bilanz 2020 (620 KB)
- 04 ER funktional 2020 (2 MB)
- 05 ER Sachgruppen 2020 (1 MB)
- 06 IR funktional 2020 (352 KB)
- 07 IR Sachgruppen 2020 (117 KB)
- 10 Nachkredittabelle 2020 (218 KB)
- 11 Finanzkennzahlen (840 KB)
2019
- 01 Berichterstattung 2019 (3 MB)
- 03 Anhang 2019 (2 MB)
- 04 Bilanz 2019 (36 KB)
- 05 ER funktional 2019 (2 MB)
- 06 ER Sachgruppen 2019 (1 MB)
- 07 IR funktional 2019 (392 KB)
- 08 IR Sachgruppen 2019 (113 KB)
- 09 Plausibilitaetskontrolen 2019 (194 KB)
2018
- 01 Berichterstattung (2 MB)
- 02 Bestätigungsbericht (88 KB)
- 03 Anhang (2 MB)
- 05 ER nach Funktionen (2 MB)
- 06 ER nach Sachgruppen (1 MB)
- 07 IR nach Funktionen (428 KB)
- 08 Geldflussrechnung (597 KB)